Informations utiles
Pas libre
NON
- P
OUI
N/C
Capacité des salles
| Salle | M² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norbertus | 60 | 40 | |||
| Avondmaal | 100 | 70 | |||
| Terras | 180 | ||||
| Orangerie | 75 | 80 |
Pas libre
NON
OUI
N/C
| Salle | M² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norbertus | 60 | 40 | |||
| Avondmaal | 100 | 70 | |||
| Terras | 180 | ||||
| Orangerie | 75 | 80 |
Votre mariage, à portée de pouce
Ajoutez Mariage.be à votre écran d'accueil pour retrouver vos prestataires en un geste
Trois gestes, et Mariage.be s'ouvre comme une app.